DC Output | 24VDC |
Max. DC output voltage | 33.6V |
Max. DC output cuttent | 4A |
Max. DC output power | 150W |
Deep discharge recovery (minimum voltage) | 10V |
Max. C3 interlock current | 5A |
Battery type | Lead acid (wet / AGM / gel), lithium |
Reverse polarity | Electronic protection with auto-reset |
Short circuit | Electronic current limit |
AC Input | ||
Nominal AC input voltage | 100-240VAC ±10% | |
Nominal AC input frequency | 50 / 60Hz | |
Maximum AC input current | 1.8A | |
Nominal AC input current | 1A @ 120VAC | 0.45A @ 230VAC |
Power factor | >0.99 @ 120VAC | >0.98 @ 230VAC |
Regulatory | |
Effciency | 88% at full load, 120 VAC, 24 VDC | 92% at full load, 230 VAC, 24 VDC California Energy Commission (CEC) compliant |
Safety (LVD) | IEC 60335-1:2010; IEC 60335-1:2010/AMD1:2013; IEC 60335-1:2010/AMD2:2016 BS EN 60335-2-29:2004 + A11:2018; BS EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A2:2019 |
Emissions (EMC) | EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 BS EN 55014-1:2017+A11:2020; BS EN IEC 61000-3-2:2019 |
Immunity (EMC) | EN IEC 55014-2:2021; EN 61000-3-3:2013+A2:2021 BS EN 55014-2:2015; BS EN 61000-3-3:2013+A1:2019 |
Mechanical | |
Dimensions | L160 x W86 x H52.5 mm |
Weight | 0.7 kg |
AC input connector | IEC320 / C14 (requires country-specifc cord) |
DC output connector | M6 threaded fasteners for ring terminals (field replaceable) |
Inhibit function | ON / DC |
Cooling | Active cooling with fan (Variable speed) |
Environmental | ||
Enclosure | IP21 | |
Operating temperature | -20°C to +45°C | Derated at >45°C |
Storage temperature | -40°C to +60°C |